Раздел: Крупнейшие аудиторские группы (1996—2024 гг.)

Рейтинг аудиторско-консалтинговых групп России по итогам 1-го полугодия 2000 г.

Место по итогам 1-го полу- годия 2000 г.
Место по итогам 1-го полу- годия 1999 г.
Аудиторско- консалтинговая группа
Место- положение централь- ного офиса
Совокупная выручка* за 1-е полугодие 2000 г. (тыс. руб.)
Среднее число специа- листов в 1-м полу- годии 2000 г.
Выручка на одного специ- алиста в 1-м полу- годии 2000 г. (тыс. руб.)
Совокупная выручка за 1-е полу- годие 1999 г. (тыс. руб.)
Прирост выручки (%)
1 1 "Юникон/МС" Москва 166701,00 379,0 439,80 126034,00 32,30
2 3 ФБК (PKF) Москва 102918,30 147,0 700,10 73540,00 39,90
3 - "Современные бизнес-технологии" Москва 48426,90 98,0 494,20 н. д. н. д.
4 6 "Гориславцев и К. Аудит" Москва 41961,20 91,0 461,10 29544,00 42,00
5 - "Топ-Аудит"-"Порт-Аудит" Москва 40720,40 156,3 260,50 н. д. н. д.
6 4 "Русаудит Дорнхоф, Евсеев и партнеры" Москва 37354,00 90,0 415,00 49178,00 -24,00
7 9 МКПЦН Москва 32518,00 200,0 162,60 22500,00 44,50
8 22 "Марка Аудит" Москва 32300,00 48,0 672,90 9724,90 232,10
9 - АКГ "Что делать Консалт" Москва 31771,20 69,5 457,10 н. д. н. д.
10 8 "Бизнес-Аудит" Москва 31487,00 127,0 247,90 22880,00 37,60
11 11 "Внешаудит" Москва 26863,00 33,3 806,70 20671,50 30,00
12 - ПАКК-"Универс-Аудит" Москва 25474,90 95,0 268,20 н. д. н. д.
13 14 "Балт-аудит-эксперт" Санкт-Петербург 23516,70 106,0 221,90 17113,20 37,40
14 10 МКД (PKF) Санкт-Петербург 21914,90 84,7 258,70 21636,30 1,30
15 16 "Новгородаудит" Великий Новгород 21825,00 107,0 204,00 14590,00 49,60
16 13 "ЭНПИ Консалт" Москва 21813,50 60,0 363,60 17127,00 27,40
17 15 "Финэскорт" Москва 20458,50 138,0 148,30 16916,00 20,90
18 - ЭКФИ Москва 17867,40 130,8 136,60 10404,80 71,70
19 12 АРНИ Москва 16082,70 47,0 342,20 19321,30 -16,80
20 27 "Союзаудит" Москва 15864,00 36,0 440,70 8900,00 78,20
21 - "Бона Фиде Финанс" Москва 14880,00 24,0 620,00 н. д. н. д.
22 - "АлРуд" Москва 12584,30 24,0 524,30 8713,10 44,40
23 21 "Мариллион" Москва 12213,00 32,0 381,70 10349,00 18,00
24 32 "Налоги России" Екатеринбург 12130,60 36,0 337,00 6256,00 93,90
25 17 "Баланс. ЛТД" Москва 11890,00 143,0 83,10 14257,00 -16,60
26 23 "Дальаудит" Владивосток 10537,00 39,0 270,20 9120,00 15,50
27 33 "Аудит-Консалтинг" (PKF) Казань 9632,00 82,0 117,50 5725,00 68,20
28 39 ЦБА Москва 9620,30 25,0 384,80 4141,00 132,30
29 25 "Аудитинформ" Москва 9400,00 110,0 85,50 9008,00 4,40
30 - Национальное агентство аудита Москва 9380,00 47,0 199,60 5700,00 64,60
31 26 "Эккаунтинг-Сервис" Москва 8699,80 22,0 395,40 8987,00 -3,20
32 37 "Финансы" Москва 8653,50 51,4 168,40 4413,00 96,10
33 52 "Мауэр-Аудит" Ростов-на-Дону 8257,00 13,9 594,00 3008,20 174,50
34 38 СТЕК Москва 8123,00 30,0 270,80 4260,00 90,70
35 - "Торгаудит" Москва 7762,50 35,0 221,80 2689,40 188,60
36 31 "Интерком-Аудит" Москва 7480,20 33,0 226,70 6280,00 19,10
37 30 "МББ-Аудит" Москва 7430,60 34,0 218,50 6727,00 10,50
38 34 Екатеринбургский аудит-центр Екатеринбург 7376,00 32,0 230,50 5689,00 29,70
39 64 "Учет" Самара 6526,10 23,0 283,70 2700,00 141,70
40 - "КонсАуд-НАТ" Новосибирск 6393,30 50,0 127,90 4438,00 44,10
41 - "СВ-Аудит" Москва 6230,90 27,3 228,20 1693,80 267,90
42 41 "Профессиональные аудиторское консультации" Москва 6178,10 41,0 150,70 4041,10 52,90
43 - "Аудит и консалтинг" (АИКО) Казань 6141,50 40,0 153,50 4065,00 51,10
44 49 "Аудитор-Ч" Набережные Челны 6012,70 35,0 171,80 3348,00 79,60
45 44 "МетроЭК" Москва 5784,50 23,2 249,30 3764,10 53,70
46 48 "Аудэкс" Казань 5730,00 52,0 110,20 3426,90 67,20
47 - "2К Аудит-Деловые консультации" Москва 5697,10 29,0 196,50 н. д. н. д.
48 61 "Столичное аудиторское партнерство" Москва 5537,00 9,0 615,20 2784,70 98,80
49 50 ИНСЭИ Санкт-Петербург 5324,20 16,7 318,80 3273,60 62,60
50 - "Холд-Инвест-Аудит" Москва 5233,80 17,0 307,90 3074,80 70,20
51 60 "АРС-Консалт" Санкт-Петербург 5296,10 14,0 378,30 2793,20 89,60
52 54 "Аудит-Классик" Челябинск 5126,00 30,3 169,20 2961,00 73,10
53 68 "Эккона" Санкт-Петербург 5057,10 62,0 81,60 2518,30 100,80
54 42 И.С.К. Ярославль 4836,00 31,0 156,00 3937,00 22,80
55 55 "Консалт" Санкт-Петербург 4704,90 27,0 174,30 2908,00 61,80
56 53 "Пачоли" Москва 4619,00 11,0 419,90 2991,00 54,40
57 - АКГ "ВВД" Краснодар 4162,10 33,0 126,10 н. д. н. д.
58 66 "Ориентир" Уфа 4143,90 19,5 212,50 2562,00 61,70
59 - "Ремида Аудит" Москва 3951,00 8,5 464,80 3126,80 26,40
60 40 "Аудит-безопасность" Уфа 3826,00 40,0 95,70 4094,00 -6,50
61 57 Центр аудита Великий Новгород 3793,70 15,0 252,90 2851,90 33,00
62 45 "Ажур" Москва 3695,00 41,0 90,10 3691,00 0,10
63 65 "Аудит-Технология" Москва 3540,30 20,0 177,00 2626,00 34,80
64 - Сибирская аудиторская компания Красноярск 3532,30 21,2 166,60 773,30 356,80
65 - "Актив" Москва 3296,00 13,0 253,50 2383,20 38,30
66 93 "Аудит-Сервис" Мурманск 3259,00 22,0 148,10 1853,00 75,90
67 67 РЦАУ "Аудит Альянс" Краснодар 3250,00 25,7 126,50 2523,80 28,80
68 51 "Вектор плюс аудит" Краснодар 3177,00 50,0 63,50 3036,20 4,60
69 81 "А. И. Аудит-Сервис" Москва 3152,10 17,0 185,40 1672,00 88,50
70 46 "Атомик-Аудит" Обнинск 3115,00 10,0 311,50 3504,00 -11,10
71 78 "Уралаудит" Пермь 3103,90 24,0 129,30 1769,30 75,40
72 59 АОРА Москва 3097,90 17,0 182,20 2799,30 10,70
73 98 "ДДМ-Аудит" Уфа 3042,60 18,0 169,00 1044,40 191,30
74 83 "ДЖИ энд ДАС" Санкт-Петербург 3014,10 13,0 231,90 1658,90 81,70
75 63 "Интерэкспертиза" Москва 3011,00 9,0 334,60 2758,60 9,10
76 100 Агентство экономического планирования Красноярск 2995,80 9,7 308,80 940,40 218,60
77 73 "Прио-Аудит" Рязань 2972,30 12,0 247,70 2027,20 46,60
78 79 Центр экономических и финансовых экспертиз Москва 2885,10 12,2 236,50 1709,00 68,80
79 89 "ОргПром-Аудит" Екатеринбург 2610,20 47,0 55,50 1340,00 94,80
80 - "Аудит-Премьер" Москва 2598,50 10,0 259,80 2082,00 24,80
81 58 "Жанетта-Консалтинг" Тюмень 2388,40 17,0 140,50 2825,40 -15,50
82 82 Средне-Волжское экспертное бюро Казань 2250,30 23,0 97,80 1669,60 34,80
83 - "Восток-Аудит" Хабаровск 2229,50 22,0 101,30 1532,20 45,50
84 84 "Калининградский аудит" Калининград 2130,60 8,0 266,30 1636,00 30,20
85 - "Аудит ТД" Набережные Челны 2060,70 23,0 89,60 1279,70 61,00
86 72 "РК-Аудит" Москва 2013,00 9,0 223,70 2029,20 -0,80
87 71 "Панацея" Санкт-Петербург 1938,00 21,0 92,30 2122,50 -8,70
88 91 "Сибэкспертиза" Новосибирск 1935,00 18,3 105,70 1270,90 52,30
89 - "Южно-Уральский банковский аудит и К. 'ПБА'" Челябинск 1800,00 9,7 185,60 1097,60 64,00
90 86 "Пром-Инвест-Аудит" Санкт-Петербург 1775,00 18,0 98,60 1486,90 19,40
91 - КГ "Баланс" Новосибирск 1740,70 13,0 133,90 н. д. н. д.
92 95 "Аудит-Дело" Иркутск 1726,00 12,0 143,80 1130,00 52,70
93 - "Яктиор" Москва 1709,50 4,6 371,60 715,80 138,80
94 - "АРМ-Баланс-Аудит" Москва 1627,60 5,2 313,00 707,80 130,00
95 - АБТ Москва 1580,00 8,0 197,50 1465,00 7,80
96 - "ИнвестАудит" Омск 1514,80 19,0 79,70 900,00 68,30
97 99 "Нобл Компани" Новосибирск 1504,00 6,0 250,70 976,10 54,10
98 - "Статус-Аудит" Армавир 1419,00 12,0 118,30 834,00 70,10
99 80 "Аудит-Контакт" Кемерово 1403,10 19,0 73,80 1676,80 -16,30
100 96 "Экспертиза финансов" Москва 1369,00 6,0 228,20 1114,00 22,90

Справка