Раздел: Крупнейшие аудиторские группы (1996—2024 гг.)

Список крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России (2009 год)

Место по итогам 2008 года
Место по итогам 2007 года
Аудиторско-консалтинговая группа
Местоположение центрального офиса
Год основания материнской аудиторской компании
Совокупная выручка** за 2008 г. (тыс. руб.)
Доля выручки от аудиторских проверок (%)
Прирост выручки за год (%)
Число специалистов
Число аттестованных аудиторов
Прирост числа специалистов
Прирост числа аттестованных аудиторов за год (%)
Выручка на одного специалиста (тыс. руб.)
Число филиалов, представительств и аффилированных лиц***
Международная сеть / членство в зарубежном объединении аудиторов
Членство в российском профессиональном объединении аудиторов
1 1 PricewaterhouseCoopers Москва 1989 8480797 50,0 27,9 1966 1172 17.7 17,8 4314 н.д. PricewaterhouseCoopers International Limited ИПБ России
2 2 БДО Юникон Москва 1989 4112926 41,8 34,6 1807 431 17.7 9,1 2276 24 BDO International ИПБ России
3 3 АКГ "Интерком-Аудит"* Москва 1993 2849900 44,0 22,2 1683 773 -20.3 -20,3 1693 330 BKR International АПР
4 6 Развитие бизнес-систем Москва 2001 2604010 28,2 33,8 774 98 64 25,6 3364 11 Horwath International (Horwath Business Alliance) ИПБ России
5 5 ФинЭкспертиза Москва 1997 2585969 41,1 32,5 690 295 -1.7 -7,2 3748 28 CPA Associates International МоАП, РКА
6 4 ФБК (PKF)* Москва 1990 2322778 43,9 13,2 858 167 -15.8 1,2 2707 12 PKF ИПБ России
7 9 Энерджи Консалтинг* Москва 2001 2127511 20,1 53,7 537 64 30.7 14,3 3962 11 - ИПАР, ИПБ России, НФКА
8 8 Росэкспертиза* Москва 1993 2112552 61,5 15,0 641 197 0.5 0,5 3296 22 Praxity ИПАР, ИПБ России
9 7 РСМ Топ-Аудит Москва 1992 2027368 35,2 4,6 1324 482 3.4 4,8 1531 98 RSM International АПР, ИПАР
10 11 СВ-Аудит Москва 1997 1870757 61,8 47,2 400 220 24.2 12,8 4677 8 IEC МоАП
11 10 Гориславцев и Ко. EuraAudit Москва 1993 1239530 45,3 -7,1 501 280 -4.9 -4,8 2474 66 EuraAudit International ИПАР
12 20 Нексия Си Ай Эс* Москва 2003 1069510 25,1 64,4 548.5 131.8 22.5 2,2 1948 10 Nexia International АПР, ИПАР, ИПБ, МоАП
13 16 МООР СТИВЕНС РУС* Москва 1992 928972 49,3 20,8 339 183 -14.2 -14,1 2740 50 Moore Stephens International Limited ИПАР, МоАП
14 17 МКПЦН Москва 1992 900531 45,6 20,8 240 98 -13 -32,4 3752 12 Nexia International АПР
15 12 Руфаудит Альянс (JPA International) Москва 1991 835985 40,0 4,8 447 171 6.9 5,6 1870 24 JPA International РКА
16 19 Городской центр экспертиз Санкт-Петербург 1994 825164 20,4 17,2 292 25 7.7 13,6 2826 8 - АПР, СПб АП
17 13 АНТ (Аудит - новые технологии) Москва 2003 808334 30,3 3,5 439 63 -0.5 -35,1 1841 17 - МСТЭ, МЦЭАО ЖКХ, РКА
18 14 Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 1992 780787 22,5 0,5 332 30 1.5 3,4 2352 12 Kreston International АПР, ИПБ России
19 18 2К Аудит - Деловые консультации Москва 1994 778533 30,4 7,1 288 57 4.3 3,6 2703 28 PCAOB, TIAG МоАП
20 15 HLB ВнешПаккУниверс* Москва 1992 672710 41,0 -13,3 234.42 89.46 -6.8 -20,1 2875 16 HLB International ИПАР
21 22 Что делать Консалт* Москва 1998 605674 20,4 20,7 314 60 3 3,4 1929 12 - АПР
22 23 Деловой Профиль* Москва 1995 594193 24,2 23,0 203 81 107.1 62,0 2927 8 - АПР
23 21 БАНКО Санкт-Петербург 1992 592040 25,0 5,6 106 32 1 128,6 5585 5 - СПб АП
24 24 Новгородаудит* Великий Новгород 1990 576310 29,2 41,0 111 49 1.8 0 5192 10 - АПР, СМАО
25 - РАСТАМ Тюмень 1995 557239 24,9 18,4 455 222 н.д. 1205,9 1225 10 - АПР, СФР
26 26 Налоговое бюро Москва 1997 440744 79,0 21,5 89 40 2.3 5,3 4952 1 - МоАП
27 27 АРНИ Polaris International Москва 1992 419199 42,0 27,8 110 30 -15.4 -26,8 3811 7 Polaris International ИПАР
28 25 Марка Аудит Москва 1993 416739 54,2 8,6 80 51 -1.2 -1,9 5209 3 - АПР, МоАП
29 28 Бейкер Тилли Русаудит Москва 1992 404641 62,5 29,6 219 75 14.7 -20,2 1848 8 BTI (Baker Tilly International) ИПАР
30 41 Арт-Аудит Москва 1998 401858 50,6 171,5 397 167 5.9 33,6 1012 27 Polaris International АПР
31 33 Фемида-Аудит (DFK International) Москва 1997 398100 21,4 60,6 96 51 17.1 4,1 4147 12 DFK International АПР, РКА
32 29 Михайлов и партнеры (RBI) Москва 1995 376669 23,0 26,2 125 17 -16.1 0 3013 4 RBI (Russel Bedford International) МоАП
33 30 МКД (PKF) Санкт-Петербург 1991 369941 31,3 37,5 205 34 12 -2,9 1805 2 PKF ИПАР
34 31 ЭКФИ Москва 1994 297339 28,1 15,4 86 9 16.2 125,0 3457 3 - ИПАР
35 34 Аюдар Москва 1996 250515 46,5 27,3 115 26 19.8 -3,7 2178 3 - ИПБ России
36 36 Прима аудит Санкт-Петербург 1996 235234 45,6 32,6 140 52 8.5 8,3 1680 7 MGI (Midsnell Group International) МоАП
37 32 Космос-Аудит* Москва 1992 219260 68,5 -14,1 172 80 12.4 29,0 1275 13 IAPA (International Association of Practising Accountants) МоАП, НЭАП
38 40 Эккона UHY Санкт-Петербург 1992 156676 21,2 3,9 92 8 0 0 1703 14 UHY International (Urbach Hacker Young International Limited) АПР
39 72 Прайм Эдвайс* Санкт-Петербург 1996 154073 20,9 151,6 94 13 32.4 8,3 1639 7 HLB International ИПАР
40 64 Файнарт-Аудит Москва 1995 151911 28,3 112,4 63 25 28.6 4,2 2411 3 - МоАП
41 - Группа компаний «Налоги и финансовое право» Екатеринбург 1993 148546 20,1 6,3 33 7 3.1 75,0 4501 5 - ИПБ России
42 35 Экфард Новосибирск 1997 130848 20,6 -28,1 50 10 -26.5 -28,6 2617 2 AGN International ИПАР
43 51 СТЕК Москва 1992 129560 37,4 49,9 110 31 0 0 1178 4 - ИПАР, ИПБ России
44 - «ФинСовет Аудит» Москва 2001 123671 41,5 38,5 82 18 41.4 50,0 1508 6 - -
45 43 Аудэкс* Казань 1994 119157 60,6 11,0 128 33 1.6 -17,5 931 8 Praxity, AISBL ИПАР, ИПБ России
46 73 ИНТЕЛИС – аудит* Москва 2005 116109 20,9 93,1 78 12 11.4 20,0 1489 5 - МоАП
47 38 Интерэкспертиза (AGN International)* Москва 1992 111526 65,6 -33,9 99 54 11.2 38,5 1127 5 AGN International, PCAOB ИПАР, МоАП
48 46 Аудит А Москва 1996 109859 24,5 9,4 97 14 9 40,0 1133 2 - АПР, МоАП
49 45 UHY Янс-Аудит Москва 2000 107125 31,8 6,3 56 15 -5.1 -6,3 1913 4 UHY International МоАП
50 67 Юнифин Лтд Москва 1996 105732 53,6 59,6 62 32 31.9 3,2 1705 5 - МоАП, АПР
51 48 Холд-Инвест-Аудит Москва 1993 105368 33,7 9,1 48 19 2.1 -13,6 2195 3 - АКЭУ, ИПАР, МоАП, СПАО
52 58 Критериум Москва 1996 97966 72,0 25,5 101 55 16.1 -14,1 970 3 - АПР, МоАП
53 66 Аудит-Эскорт Москва 1996 89596 46,6 35,2 43 20 2.4 11,1 2084 4 - ИПБ России
54 86 МЭФ-Аудит* Москва 2005 88757 28,2 106,6 23 15 -11.5 36,4 3859 2 - ИПБ России
55 75 Нобл Компани Новосибирск 1992 84384 20,2 50,5 39 7 5.4 -12,5 2164 4 - Межрегиональная АП Сибири, МоАП
56 - Единый центр аудита* Москва 2000 80084 56,3 109,2 36 19 63.6 216,7 2225 5 - МоАП
57 65 Национальная аудиторская корпорация* Самара 1997 79497 35,9 17,6 103.29 50.42 -7.2 17,3 772 7 - ИПБ России, РКА
58 74 Авантаж Аудит Москва 2000 79269 61,8 41,3 54 34 0 0 1468 4 - АПР
59 54 Центр налоговых экспертиз и аудита Санкт-Петербург 2001 78275 33,6 -7,2 34.5 21.8 29.6 4,8 2236 8 Nexia International АПР, ИПБ России
60 70 Прадо Москва 2001 76616 29,6 21,1 49 18 4.3 -21,7 1564 6 - ИПАР
61 60 Ассоциация Налоги России Екатеринбург 1992 72672 39,2 -5,0 51 25 10.9 4,2 1425 4 Integra International ИПБ России
62 78 Аудиторы северной столицы Санкт-Петербург 1996 71796 36,7 52,5 109 13 62.7 -13,3 659 5 Kingston Sorel International АПР, СПб АП
63 80 АСБ Санкт-Петербург 1995 67207 38,7 44,8 92 33 70.4 10,0 731 4 - АПР, Национальная АП, РКА, СПб АП
64 68 ИНСЭИ Санкт-Петербург 1990 65234 52,0 0,3 44 20 2.3 11,1 1483 1 - АПР, ИПБ России, СПб АП
65 83 Уральский союз Москва 1995 63219 52,0 42,0 35 22 6.1 29,4 1806 5 МоАП
66 56 А.И. Аудит-Сервис Москва 1993 62928 35,2 -22,5 45 15 -43.8 -44,4 1398 2 IAPA (International Association of Practising Accountants) МоАП
67 105 Созидание и развитие* Москва 2001 62781 35,7 81,8 40 16 14.3 0 1570 1 - МоАП
68 95 ВИТ-аудит* Санкт-Петербург 2002 62003 32,9 58,4 62 10 37.8 25,0 1000 6 - -
69 98 Фабер Лекс* Краснодар 1997 61597 20,1 65,8 50 8 47.1 14,3 1232 6 - МоАП
70 61 Листик и партнеры Челябинск 1995 57229 63,9 -22,1 103 19 2 -9,5 556 9 - АПР
71 102 Консалт* Санкт-Петербург 1991 55937 74,5 54,5 47 17.6 34.3 17,3 1190 2 - АПР, СПб АП
72 - «Айделинк Аудит» Москва 2007 55620 21,7 119,5 32 5 -3 0 1738 3 Polaris International ИПБ России
73 82 Объединенная консалтинговая группа Санкт-Петербург 1993 55352 22,6 21,6 70 12 -2.8 -7,7 791 1 - МоАП, СПб АП
74 76 Аудит-Классик Челябинск 1996 55156 48,6 6,3 49 17 -7.5 6,3 1126 3 - ИПАР, ИПБ, РСМ ТОП АС
75 128 ИНТЕКаудит* Москва 2004 54060 20,3 154,4 69 10 38 42,9 783 5 - АПР
76 77 «ИнвестАудит»* Омск 1995 53067 100,0 11,9 59 39 -14.5 5,4 899 8 - АПР
77 104 Гросс-аудит Москва 1997 52527 80,0 51,0 22 20 46.7 42,9 2388 1 - АПР
78 84 Энергоконсалтинг Москва 2003 52014 21,2 18,8 31 12 14.8 20,0 1678 1 - МоАП
79 117 Эталон* Чебоксары 2001 46237 38,3 76,0 71 12 20.3 33,3 651 3 - ИПБ России
80 109 ИНТЭК-Аудит, Филипков и партнеры* Москва 2002 44793 39,0 38,7 26 7 13 -46,2 1723 4 - АПР
81 145 Бетроен* Москва 2006 43283 39,0 174,7 28 7 55.6 40,0 1546 1 - -
82 - «АДК-аудит»* Екатеринбург 1994 43043 37,5 -13,1 20 20 33.3 33,3 2152 2 - -
83 100 Бизнесэкспертиза Москва 1993 40689 95,2 12,0 26 15 13 7,1 1565 2 - РКА
84 108 Центр стратегических исследований, анализа и аудита Махачкала 1995 38909 54,4 19,3 55 27 0 0 707 5 - АПР, АП Юга России
85 115 Аудит без границ Краснодар 1998 38000 40,0 38,0 38 11 5.6 22,2 1000 4 - АПР, АП Юга России, Кубанская АП
86 - Эдвайзер Москва 1992 37367 25,9 6,5 66 7 -22.4 0 566 4 - АПР, РКА
87 - Авуар* Челябинск 2002 37045 72,6 67,2 48 14 128.6 40,0 772 5 - АПР, Ассоциация Южно-Уральской АП
88 119 Центр аудита и консалтинга Финаудит Москва 1994 35349 98,5 36,8 32 21 3.2 10,5 1105 1 - МоАП
89 116 ПромСтройФинанс* Москва 1994 35132 46,3 31,1 20 12 5.3 9,1 1757 1 - АПР
90 92 Капитал* Екатеринбург 2002 34659 69,7 -13,8 33 15 13.8 66,7 1050 2 - АПР, Ассоциация Аудиторов Уральского региона
91 85 Аудит-Центр Хабаровск 1995 34472 53,8 -21,0 26 17 -13.3 -22,7 1326 3 - АПР
92 110 ДДМ-Аудит* Уфа 1995 33417 73,4 6,0 21 18 -12.5 -14,3 1591 2 - АПР, Межрегиональная АП Поволжья
93 91 Екатеринбургский аудит-центр Екатеринбург 1992 33076 98,5 -18,4 22 17 0 0 1503 2 - ИПБ России
94 120 ЭНЭКО Москва 1993 32259 77,4 28,3 23 9 35.3 28,6 1403 2 - АПР
95 131 Эккаунтинг-Сервис* Москва 1992 31997 45,3 54,3 23 10 15 11,1 1391 2 - ИПБ России
96 122 Эксперт-аудитор Рязань 1996 31120 81,3 29,6 42 20 35.5 0 741 6 - ИПАР, МоАП
97 126 Аудит-Консалтинг Центр* Челябинск 2004 30461 51,2 42,6 28 12 27.3 33,3 1088 4 - ИПАР
98 - «Финаудитсервис» Москва 1995 27511 68,2 23,5 26 18 18.2 20,0 1058 4 - ИПАР
99 - Премьер аудит Нижний Новгород 1998 25844 44,9 37,5 43 17 -8.5 -15,0 601 3 - МоАП
100 154 БизнесКонсалт Ростов-на-Дону 2002 23758 53,6 75,9 22 16 4.8 0 1080 2 - МоАП
101 138 Иж-инжиниринг Ижевск 1990 23756 58,0 105,0 39 20 -7.1 -9,1 609 2 - МоАП
102 - «Эккаунт-проф» Якутск 2003 23255 30,5 91,4 10 7 11.1 0 2325 3 - АПР, МоАП
103 - «Аудитория» Москва 2002 21063 33,5 92,0 25 16 56.3 45,5 843 1 - МоАП
104 137 ЮФА Консалтинг Сургут 2000 20694 66,1 18,2 12 6 0 0 1725 1 - РКА
105 136 Аудит-Дело Иркутск 1998 20487 86,1 9,9 37 10 2.8 0 554 1 - ИПБ России
106 152 Русконсалт-Аудит Москва 2000 20441 31,4 43,6 8 5 0 0 2555 2 - РКА
107 141 ЮКИС Консалтинг* Москва 2000 20190 93,5 20,1 12 10 0 11,1 1683 2 ENW network, Ran One International АПР
108 146 Аудиторско-консалтинговый центр* Краснодар 1995 19852 39,2 28,9 19 8 5.6 0 1045 1 - ИПАР
109 124 Дженерал консалтинг эдженси Москва 1998 19514 40,9 -9,8 18 7 -18.2 -41,7 1084 1 - ИПАР, МоАП
110 - СТ-аудит Москва 2001 19461 100,0 15,9 13 14 -13.3 7,7 1497 3 - АПР
111 149 Интерконт-Аудит-Сервис* Москва 1995 18841 99,1 25,7 25 18 0 0 754 2 - АПР
112 160 Корн-Аудит Москва 1993 18585 20,1 83,5 28 9 0 0 664 1 - -
113 143 КонС-Аудит Красноармейск (МО) 1994 18549 70,9 16,1 31 10 14.8 11,1 598 1 - МоАП
114 156 Бизнес-информ* Киров 1995 17864 55,2 37,7 14.7 8 -8.1 14,3 1215 1 - НП ИПАР
115 - «Прайм аудит»* Тверь 2005 17589 36,6 179,1 6 6 0 0 2931 3 - РКА
116 - «Инвест – аудит» Пермь 1994 17069 75,4 29,3 25 15 4.2 25,0 683 1 - РКА
117 - «Аудит Проф Гарант»* Москва 2001 16107 80,0 -14,5 25 7 -3.8 0 644 1 - АПР
118 - «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ»* Владивосток 1996 16074 55,3 44,7 14 9 0 0 1148 1 - АПР
119 159 АудитФинансЛюкс Москва 2002 15442 42,2 36,3 27.25 14 31 16,7 567 1 - АПР
120 142 Траст-аудит Красноярск 1992 14393 27,3 -12,1 18 6 50 0 800 1 - АПР
121 157 АС-АУДИТ Москва 1999 14203 21,1 13,3 21 11 -30 -35,3 676 2 - ИПБ Московского региона, ИПБ России
122 158 АудитСибМаш Тюмень 1995 7768 72,5 -4,2 8 5 0 0 971 1 - ИПАР
123 - «Дельта Груп Аудиторы и Консультанты» Москва 2007 2742 78,2 - 9 8 800 - 305 1 - -

Справка