Раздел: Входящее перестрахование

Входящее перестрахование, 2006

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 Группа "Ингосстрах" 3238868 1692512
2 Группа "Капитал" 2115894 221234
3 РОСНО 1039230 230100
4 Группа "Энергогарант" 950869 336998
5 Группа "РАСО" 592786 225946
6 "Россия" 542320 26825
7 Русский страховой центр 477070 80900
8 Русская страховая компания 410328 47367
9 Группа "Согаз" 396825 156702
10 Страховой дом ВСК 324324 61682
11 Национальная страховая группа 299000 2255
12 Группа компаний "Росгосстрах" 278338 86913
13 Альянс 265878 6426
14 "Согласие" 256846 101391
15 ТИТ 166802 27778
16 Московская страховая компания 154115 92396
17 "Авикос" 137088 16162
18 "Сургутнефтегаз" 134640 6226
19 РЕСО-Гарантия 113401 0
20 Группа "Ренессанс Страхование" 109049 7268
21 "Пари" 97942 31556
22 "Спасские ворота" 94198 6898
23 МРСК 81658 48488
24 Группа "Югория" 79105 15344
25 "Гефест" 73155 6085
26 Группа "Уралсиб" 67546 44938
27 Группа "Русский мир" 60407 22064
27 Группа "Помощь" 49310 19845
28 "Росэнерго" 40812 560
30 "Инногарант" 34109 193
31 "Якорь" 33050 18630
32 Первая страховая компания 32621 57
33 Группа МАКС 31933 29231
34 Группа БАСК 30849 181
35 "Скандинавия" 25416 45138
36 "Стандарт-Резерв" 24260 3679
37 ОРАНТА 24170 5133
38 ЖАСО 23062 3177
39 "Цюрих" 18253 0
40 ЗапСибЖАСО 13314 3025
41 ВИТАЛ-Полис 11451 388
42 "Информстрах" 6489 101390
43 Городская страховая компания 6443 2746
44 Страховая группа "Адмирал" 5291 1552
45 Группа "Шексна" 5165 3414
46 Межотраслевой страховой центр 4031 1854
47 СКМ 3545 695
48 ООО Страховая Группа "Компаньон" 1317 20
49 НАСКО 882 757
50 ЮЖУРАЛ-АСКО 804 1158
51 "Шанс" 214 813

Справка