Раздел: Страхование выезжающих за рубеж (в т.ч. ДМС, НС, финансовые риски)

Страхование выезжающих за рубеж, 2002

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Число застрахованных
1 "Ингосстрах" 190350 115391 1096000
2 "Группа Ренессанс Страхование" 149557 860 15433
3 РОСНО 115464 54562 557734
4 "РЕСО-Гарантия" 108675 28948 441000
5 Страховой Дом ВСК 46290 7549 201580
6 Промышленно-страховая компания 29551 9910 175859
7 "Класс" 25174 7581 104215
8 Группа НАСТА 18311 7725 н.д.
9 "ГУТА-Страхование" 17984 5540 37539
10 "Спасские Ворота" 16502 353 49700
11 "Русь" 15761 948 16569
12 "Авикос" 14426 4036 н.д.
13 "Русский мир" (Санкт-Петербург) 12200 1380 50000
14 "Пари" 9163 3996 30768
15 "Согласие" 8688 1250 36477
16 АФЕС 7590 4023 26926
17 Группа "Прогресс-Нева" 5407 1166 20238
18 ЖАСО 5196 1378 10523
19 "Геополис" 5028 1248 26015
20 "Медэкспресс" 4672 1205 17012
21 "Энергогарант" 3032 288 6456
22 Группа "Мегарусс" 2856 1166 2942
23 "АВЕСТ-Классик" 2591 202 5242
24 "Москва Ре" 2533 689 26
25 "Нефтеполис" 2250 305 5668
26 СК "Природа" 2050 797 1974
27 "Россия" 1782 107 6071
28 "Прогресс-Гарант" 1742 796 н.д.
29 РУКСО 1722 590 18947
30 Страховая группа "Адмирал" 1324 0 3046
31 МАКС 1306 23 3213

Справка