Раздел: Страхование выезжающих за рубеж (в т.ч. ДМС, НС, финансовые риски)

Страхование выезжающих за рубеж, 2004 г.

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Число застрахованных
Прирост взносов по сравнению с 2003 г., %
1 "Ингосстрах" Москва 202706.563 100351.511 510584 15.8
2 "РЕСО-Гарантия" Москва 136205,000 73155,000 605000 11.8
3 РОСНО Москва 132709,000 65440,000 750358 3.1
4 Страховой дом ВСК Москва 127925.268 24145.111 н.д. 38.3
5 Группа "УралСиб" Москва 85073.515 763.408 297200 н.д.
6 Группа "НАСТА" Москва 55160,000 34392,000 407020 66.4
7 "Класс" Санкт-Петербург 32665,000 12235,000 126576 15.2
8 "Стандарт-Резерв" Москва 32270,000 7591,000 68696 64.5
9 "Русский мир" Санкт-Петербург 23222,000 4538,000 115652 10.7
10 "Ренессанс Страхование" Москва 22452,000 10153,000 н.д. 24.3
11 Группа "АльфаСтрахование" Москва 20797,000 2299,000 53531 386.5
12 "Гута-Страхование" Москва 20529,000 7528,000 57814 13.9
13 "Спасские ворота" Москва 20030,000 4974,000 49687 14.2
14 Московская страховая компания Москва 14198,000 2591,000 30766 16409.3
15 Группа "Прогресс-Нева" Санкт-Петербург 12076,000 4804,000 40195 66.1
16 "Росстрах" Новосибирск 11053,000 4583,000 33248 28.2
17 "Росгосстрах" - 10347,000 2239,000 33768 298.1
18 "Пари" Москва 9363.515 2582.78 18129 44.8
19 "Цюрих-Русь" Москва 8956,880 1291,770 7464 36.2
20 "Доверие" Санкт-Петербург 8370,000 1114,000 22057 6.9
21 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 6980,000 1529,000 н.д. 35,9
22 Группа СОГАЗ Москва 6723,000 2181,000 6761 39.3
23 "Нефтеполис" Москва 6592.456 2224.992 48290 78.9
24 "Оранта" Москва 5745,000 358,000 26790 2523.3
25 АФЕС Москва 5701.215 1603.369 20616 н.д.
26 Межотраслевой страховой центр Москва 5400,000 762,000 17911 9.1
27 "Айни" Калининград 4658,000 1107,000 17361 1
28 "Энергогарант" Москва 3825,000 1023,000 7502 24
29 Русский страховой центр Москва 3706,000 45,000 4756 431.7
30 "Согласие" Москва 2729,000 116,000 548 -29.1
31 "Россия" Москва 2606.889 88.978 4210 -12.2
32 СК Сургутнефтегаз Сургут 2421,000 1401,000 2718 30.8
33 МАКС Москва 2358,000 136,000 4024 -35.8
34 "Природа" Москва 2118,000 540,000 6902 -4
35 РУКСО Москва 1569,000 431,000 7300 2.8
36 "Зенит" Москва 1274,000 137,000 2428 н.д.
37 "Росэнерго" Горно-Алтайск 693,000 10,000 2625 11450,0
38 Русская страховая компания Москва 675,000 57,000 1532 21.2
39 Национальная страховая группа Москва 437,800 22,200 680 59.8
40 "Лидер" Москва 360,372 0 175 -
41 САО "Гефест" Москва 323,000 0 303 21
42 "Регион" Санкт-Петербург 266,000 20,000 462 -17.9
43 Группа "Шексна" Череповец 229,000 3,000 228 19.9
44 "Москва" Москва 204,000 0 1039 -
45 Столичное СО Москва 21,300 0 35 63.8
46 "Росагрострах" Москва 10,000 0 17 -84.8
47 НИК Ульяновск 3,000 0 1 -

Справка