Раздел: Страхование выезжающих за рубеж (в т.ч. ДМС, НС, финансовые риски)

Страхование выезжающих за рубеж, 2007 г.

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 Ингосстрах 550445 189537
2 РОСНО 247306 122492
3 РЕСО-Гарантия 240300 103846
4 Страховой дом ВСК 141307 46224
5 Ренессанс Страхование 110064 32048
6 Группа УралСиб 90645 42440
7 Группа АльфаСтрахование 65113 16667
8 Стандарт-Резерв 64908 22052
9 Цюрих. Ритейл 51355 20865
10 АВИКОС 49918 11702
11 Класс 46920 11843
12 Русский мир 45789 6129
13 Югория 33702 4452
14 Спасские ворота 31288 4005
15 Гута-Страхование 30307 10379
16 Росгосстрах 27926 4632
17 ОАО СОГАЗ 23907 4411
18 ОРАНТА 22424 1939
19 ЖАСО 21746 9272
20 Капитал 21006 181
21 АСК-Петербург 18997 7298
22 Адвант-Страхование 16195 262
23 Помощь 16032 3609
24 Московская страховая компания 15403 4900
25 Москва 14077 3424
26 Лексгарант 13665 4517
27 Национальная страховая группа 11651 866
28 Пари 11475 2084
29 Полис-Гарант 11013 1603
30 Первая страховая компания 10043 1293
31 ЭРГО Русь 9949 2261
32 Медэкспресс 9438 1613
33 Согласие 9257 1074
34 Россия 9229 124
35 РК-Гарант 5628 4537
36 Капитал-Полис 5497 1493
37 МАКС 5295 505
38 АФЕС 4677 1981
39 Энергогарант 4469 684
40 Инногарант 4230 1381
41 Страховая группа Адмирал 4150 1119
42 Сургутнефтегаз 4018 4381
43 Евро-Полис 3860 132
44 СКМ 3317 281
45 РУКСО 2767 584
46 Межотраслевой страховой центр 2702 1051
47 ВТБ Страхование 2536 363
48 Информстрах 2336 120
49 Якорь 2269 630
50 Русский страховой центр 1703 83
51 Русская страховая компания 1270 44
52 Основа 1185 946
53 Северная казна 1103 305
54 НАСКО 1028 1520
55 АСКО 739 32
56 Регион 664 150
57 Гефест 552 149
58 Паритет-СК 350 69
59 Регионгарант 314 55
60 Метрополис 299 29
61 Авеста 229 126
62 Чулпан 131 4
63 Росэнерго 122 98
64 ВИТАЛ-Полис 45 1
65 Группа Губернская страховая компания Кузбасса 4 0
66 Наследие 2 0

Справка