Раздел: ОСАГО

Результаты деятельности по ОСАГО, 2005

Компания .
Количество заключенных в 2005 году договоров .
Страховая премия по заключенным договорам, тыс. рублей .
Средняя стоимость полиса, тыс. рублей .
Количество урегулированных в 2005 году убытков .
Совокупные страховые выплаты, тыс. рублей .
Средняя сумма выплаты, тыс. рублей .
Группа компаний "Росгосстрах" 11077129 16202696 1.46 388182 9011609,00 23.21
"РЕСО-Гарантия" 2131080 5595038 2.63 104196 2717695,00 26.08
"Ингосстрах" 1168042 3229617 2.76 50407 1684881,00 33.43
Группа "УралСиб" 1277738 2686578 2.1 62172 1513286,00 24.34
"Спасские ворота" 990016 1897661 1.92 39320 971596,40 24.71
РОСНО 576410 1690265 2.93 24534 589748,00 24.04
Страховой дом ВСК 899668 1554385 1.73 26019 628693,00 24.16
"Стандарт-Резерв" 362344 1192521 3.29 19425 556631,00 28.66
Группа НАСТА 590421 1184573 2.01 н.д. 584449,00 н.д.
МАКС 486906 1172107 2.41 12858 578401,00 44.98
"Русский мир" 420995 1081641 2.57 19419 479280,00 24.68
"АльфаСтрахование" 446636 992614 2.22 н.д. 449790,00 н.д.
"Согласие" 423668 950792 2.24 19707 517734.84 26.27
Межрегиональное страховое соглашение 466643 906344 1.94 23799 435175,50 18.29
"Ренессанс Страхование" 196026 693012 3.54 8813 269041,00 30.53
Генеральная страховая компания 237681 562614 2.37 10405 272266,00 26.17
Группа СОГАЗ 240248 531696 2.21 5908 215565.35 36.49
"Россия" 269821 498411 1.85 20594 243133,00 11.81
"Энергогарант" 216671 389382 1.8 6935 173637,10 25.04
Московская страховая компания 209963 376213 1.79 77609 181449,00 2.34
"ЮжУрал-АСКО" 208993 355273 1.7 12593 261763.68 20.79
Национальная страховая группа 123065 340252 2.76 6909 159183,50 23.04
"Рекон" 160288 330392 2.06 4186 147420,40 35.22
ЖАСО 168629 295755 1.75 12010 150720,00 12.55
"Регион" 137102 281989 2.06 4879 162566,00 33.32
"ГУТА-Страхование" 114081 264206 2.32 6493 164298,00 25.3
"Авикос" 133210 255630 1.92 8281 124539,00 15.04
"Северная казна" 110350 238481 2.16 6994 176312,00 25.21
Северо-Западная страховая компания 93785 225750 2.41 5233 59724,00 11.41
"Зенит" 106843 210890 1.97 2110 46060.25 21.83
АФЕС 106566 197017 1.85 4621 124246,00 26.89
ОРАНТА 97950 183064 1.87 3748 93145,00 24.85
"Адмирал" 78430 126360 1.61 2457 58796,00 23.93
"Гамма" 74647 124745 1.67 4313 76257,00 17.68
СК Сургутнефтегаз 67191 121892 1.81 2582 68269,00 26.44
Русская страховая компания 32634 118947 3,60 1152 33145,00 28,80
"Ангара" 62082 108585 1.75 5370 51946,00 9.67
"Информстрах" 42197 103256 2.45 1539 26899,00 17.48
"Шексна" 66467 103091 1.55 2935 51667,00 17.6
Группа "Капитал" 46134 100395 2.18 2580 66505,00 25.78
Страховая группа АСК 28081 84332 3 1727 36698,10 21.25
"Подмосковье" 29892 82213 2.75 1113 30969,00 27.82
Группа БАСК 48413 77611 1.6 5322 50083,00 9.41
"Метрополис" 20880 55046 2.64 1106 14760,60 13.35
Межотраслевой страховой центр 15839 42663 2.69 1015 20782,00 20.47
"Класс" 12681 39660 3.13 1285 14560,00 11.33
"АСТО-Гарантия" 14919 39027 2.62 651 18075,00 27.76
САО "Гефест" 9341 33960 3.64 450 13461,00 29.91
"Медэкспресс" 12797 32262 2.52 454 13023,00 28.69
"Природа" 6340 30897 4.87 401 10050,00 25.06
"Регионгарант" 12894 27904 2.16 303 8613,00 28.43
"Якорь" 14089 27419 1.95 849 10304,00 12.14
"Пари" 6313 27315 4.33 394 11051,00 28.05
"Русь" 6353 20965 3.3 751 10344,00 13.77
"AIG Россия" 3845 20501 5.33 210 5658,00 26.94
РУКСО 7484 18394 2.46 277 8462,30 30.55
"Лидер" 26763 16886 0.63 557 7904,00 14.19
Шанс 5685 12687 2.23 277 7264,00 26.22
"Талисман" 4876 11598 2.38 404 3362,00 8.32
"Межрегионгарант" 1594 4182 2.62 37 1232,00 33.3
"Авеста" н.д. 3837 н.д. н.д. 1750,00 н.д.

Справка