Раздел: ОСАГО

Результаты деятельности по ОСАГО, 2006

Место
Компания
Количество заключенных в 2006 году договоров
Страховая премия по заключенным договорам, тыс. рублей
Средняя стоимость полиса, тыс. рублей
Количество урегулированных в 2006 году убытков
Совокупные страховые выплаты, тыс. рублей
Средняя сумма выплаты, тыс. рублей
1 Группа компаний "Росгосстрах" 11158442 17854035 2 441717 10489691 23.747537450449045
2 РЕСО-Гарантия 1978892 5539443 3 138302 2816097 20.361939812873278
3 Группа "Ингосстрах" 1255953 3913234 3 68500 1975724 28.842681030946714
4 РОСНО 945480 2841984 3 н.д. 979653 н.д.
5 Группа "Уралсиб" 1304402 2325071 2 72259 1665127 23.043869967754883
6 "Спасские ворота" 1066332 2016499 2 49508 1040552 21.017855700088873
7 Страховой дом ВСК 979041 1941167 2 36674 850942 23.202876077902602
8 Группа НАСТА 784822 1661195 2 н.д. 848587 н.д.
9 Группа "Русский мир" 604739 1275589 2 21721 670486 30.868099995396161
10 Группа "АльфаСтрахование" 506225 1248005 2 23131 549485 23.755349963252776
11 Группа МАКС 508342 1240651 2 24668 746774 30.272985244040864
12 "Стандарт-Резерв" 443158 1229660 3 28057 773623 27.573261574651603
13 "Согласие" 437064 1015265 2 45570 692687 15.200504718016239
14 Группа "Ренессанс Страхование" 234097 850998 4 9884 338159 34.212768110076894
15 Группа "Согаз" н.д. 761418 н.д. н.д. 308632 н.д.
16 "Россия" 405838 752575 2 28016 376382 13.434537407195888
17 Группа "Югория" 314099 668553 2 н.д. 430707 н.д.
18 Московская страховая компания 199960 602439 3 194726 353901 1.8174320795374015
19 Национальная страховая группа 175136 472201 3 9477 229369 24.20270127677535
20 Группа "Энергогарант" 237906 462663 2 8163 204124 25.006002695087592
21 "Росэнерго" 364769 461420 1 9183 315099 34.313296308395948
22 ЮЖУРАЛ-АСКО 205157 373597 2 13929 279198 20.044367865604134
23 Северо-западная страховая компания 169324 360489 2 10599 136290 12.858760260401924
24 ЖАСО н.д. 360218 н.д. 6582 157739 23.965208143421453
25 "Авикос" 117827 331718 3 н.д. 140388 н.д.
26 "ГУТА-Страхование" 138548 331562 2 6291 166416 26.45302813543157
27 "Оранта" 147899 279705 2 4719 117284 24.853631375291375
28 Русская страховая компания 61201 237845 3 2471 67262 27.220558478348845
29 ООО Страховая Группа "Компаньон" н.д. 226733 н.д. н.д. 158486 н.д.
30 АФЕС 102035 199575 2 н.д. 130658 н.д.
31 Страховая группа "Адмирал" 95147 170508 2 4879 71180 14.589055134248822
32 Городская страховая компания 59459 165755 3 3209 73556 22.921875973823621
33 "Сургутнефтегаз" 67702 154574 2 2739 70213 25.634538152610443
34 НАСКО 93550 150468 2 5199 96075 18.479515291402194
35 Группа "Капитал" н.д. 135768 н.д. н.д. 59400 н.д.
36 Группа "Шексна" 74065 132988 2 4299 76768 17.8571760874622
37 "Гамма" 75157 128566 2 3809 83726 21.981097400892622
38 "Информстрах" 53012 119889 2 1885 37827 20.067374005305041
39 Группа БАСК 49122 84299 2 5809 54909 9.4524014460320185
40 "Подмосковье" 29035 83998 3 1428 43021 30.126750700280112
41 Страховая группа АСК 84332 83146 1 36698 35787 0.97517310160471526
42 Межотраслевой страховой центр 20474 56744 3 1153 24170 20.962705984388553
43 "Гайде" 11949 44954 4 976 17443 17.871926229508198
44 "Регионгарант" 13183 38555 3 470 14467 30.780851063829786
45 "Пари" 6994 34766 5 418 12690 30.358851674641148
46 "Гефест" 7003 34753 5 544 15839 29.115808823529413
47 "Инногарант" 9716 21974 2 61 1911 31.332786885245902
48 "Якорь" 6830 18461 3 н.д. 12943 н.д.
49 "Шанс" н.д. 17442 н.д. н.д. 11368 н.д.
50 Группа "РАСО" 4316 16807 4 72 1538 21.361111111111111
51 ТЭСТ-ЖАСО 7530 13890 2 324 7127 21.996913580246915
52 Первая страховая компания 2781 8901 3 н.д. 21 н.д.
53 "Межрегионгарант" 1604 5862 4 57 1532 26.87719298245614

Справка