Раздел: Входящее перестрахование

Входящее перестрахование, 2005

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 "Ингосстрах" Москва 3338442.38 1487101.44
2 Группа РАСО Москва 2611097,00 121763,00
3 Группа "Капитал" - 1000549,00 464360,00
4 РОСНО Москва 926236,00 333003,00
5 НЭСО Москва 904120,00 49708,00
6 Русский страховой центр Москва 590472.45 80382.64
7 "Энергогарант" Москва 519220,60 78033,10
8 Страховой дом ВСК Москва 403714,00 43893,00
9 "Природа" Москва 315572,00 3499,00
10 Группа СОГАЗ Москва 301042.96 63277,90
11 "РЕСО-Гарантия" Москва 262032,00 13757,00
12 Группа компаний "Росгосстрах" - 251391,00 35910,00
13 Русская страховая компания Москва 241016,00 24103,00
14 "Россия" Москва 240809,00 1531,00
15 "Согласие" Москва 238579.24 63911.96
16 "Скандинавия" Санкт-Петербург 238210.41 16341.33
17 Группа "УралСиб" Москва 212438,00 27430,00
18 "Авикос" Москва 184492,00 40260,00
19 "Русь" Санкт-Петербург 169212,00 38544,00
20 ТИТ Москва 144192,00 9739,00
21 "Зенит" Москва 142132.11 11351.86
22 "Основа" Москва 128139,00 941,00
23 "Якорь" Москва 119927,00 14092,00
24 СК Сургутнефтегаз Сургут 102064,00 3744,00
25 "Метрополис" Москва 99064,00 7134,40
26 Московская страховая компания Москва 97258,00 23585,00
27 "Спасские ворота" Москва 83766,20 9377,00
28 САО "Гефест" Москва 82683,00 682,00
29 "Пари" Москва 75424,00 5595,00
30 Межрегиональное страховое соглашение Москва 74174,90 46393,60
31 "Рекон" Москва 39759,50 1766,00
32 Национальная страховая группа Долгопрудный 37004,00 н.д.
33 "Русский мир" Санкт-Петербург 33205,00 6755,00
34 РУКСО Москва 32136,00 1892,00
35 "Ренессанс Страхование" - 30704,00 6447,00
36 Группа БАСК Белово 25221,00 1348,00
37 ОРАНТА Москва 23833,50 4078,50
38 "ГУТА-Страхование" Москва 21807,00 7913,00
39 МАКС Москва 19232,00 14207,00
40 "Лидер" Москва 18750,00 5919,53
41 АФЕС Москва 16163,00 18275,00
42 "Шексна" Череповец 12148,00 963,00
43 "Стандарт-Резерв" Москва 10714,00 5192,00
44 "Талисман" Казань 9248,00 414,00
45 Межотраслевой страховой центр Москва 5758,00 0
46 ЖАСО Москва 5285,00 1588,00
47 "Цюрих-Русь" Москва 5036,19 801.99
48 "Информстрах" Москва 4314,00 862,00
49 "Адмирал" Ростов-на-Дону 4240,00 1152,00
50 "Регион" Санкт-Петербург 2988,00 753,00
51 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 1856,00 2513,00
52 "АСТО-Гарантия" Москва 1586,00 1121,00
53 "Шанс" Липецк 1298,00 484,00
54 НИК Ульяновск 859,00 479,00
55 "Альма" Санкт-Петербург 607,00 502,00
56 "ЮжУрал-АСКО" Челябинск 527.59 30.11
57 "Ангара" Братск 457,00 116,00
58 "Подмосковье" Подольск 14,00 0
59 "Возрождение-Кредит" Красноярск 0 60.5
60 "AIG Россия" Москва 0 1321,00

Справка