Раздел: Входящее перестрахование

Таблица 5. Входящее перестрахование, 1-е полугодие 2007 г.

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 Группа "Ингосстрах" 2499422.17 924275.17
2 Группа "Капитал" 2183973.06 85705.05
3 РОСНО 593789,00 64232,00
4 Русская Страховая Компания 508707,00 11687,00
5 Транссиб Ре 496551,00 113958,00
6 Москва Ре 416420,00 300545,00
7 "Россия" 294388,00 16264,00
8 Группа "СОГАЗ" 270919,00 40770,00
9 "Согласие" 183805,30 20170,70
10 Страховой Дом ВСК 170728.13 16113.56
11 Группа "АльфаСтрахование" 155864,00 118110,00
12 Восточная перестраховочная компания 135442,00 47332,00
13 "Энергогарант" 129821,00 58689,00
14 Группа компаний "Росгосстрах" 120972,00 63549,00
15 "Альянс" 116737,00 19796,00
16 "Пари" 102613,00 11906,00
17 ТИТ 96863,00 11686,00
18 "РЕСО-Гарантия" 90896,80 9729.7
19 "Спасские ворота" 90225,00 3837,00
20 "Авикос" 87110,00 6936,00
21 Московская страховая компания 79342,00 24152,00
22 "Ренессанс Страхование"* 74378,00 60694,00
23 "Якорь" 65335,00 29102,00
24 Профиль Ре 62903,00 23948,00
25 "Сургутнефтегаз" 61132,00 8778.46
26 Группа "МАКС" 56745,00 3947,00
27 Русский Страховой Центр 47524,00 233066,00
28 Группа "Помощь" 45503,00 53875,00
29 МРСК 43564,00 31596,00
30 Группа "Югория" 38637,00 22224,00
31 "Стандарт-Резерв" 33077,00 963,80
32 "РОСНО-Центр" 33005,00 3159,00
33 ЖАСО 28526,00 3210,00
34 Группа "УралСиб" 28252,00 9236,00
35 Группа "Русский мир" 23003,00 4445,00
36 "ГУТА-Страхование" 19293,00 839,00
37 Первая страховая компания 18834,00 4921,00
38 "Оранта" 16418.09 3081.01
39 "Инногарант" 14852.61 2866.19
40 ЖАСКО 14649,00 13,00
41 САО "Гефест" 14402.18 960.49
42 "Евро-Полис" 11010,00 3420,00
43 Группа "БАСК" 10370,00 103,00
44 "ВИТАЛ-Полис" 8909,00 494,00
45 "Паритет-СК" 8619,04 6260.01
46 Группа РАСО 7641,00 41647,00
47 "Скандинавия" 7488.17 7743.74
48 Страховая группа "Адмирал" 5487,00 1697,00
49 "Росэнерго" 5291,00 0
50 Городская страховая компания 4860,00 1297,00
51 "Информстрах" 2406,00 51198,00
52 Межотраслевой страховой центр 1982,00 0
53 Группа "Шексна" 1671,00 643,00
54 "Медэкспресс" 965.92 125.39
55 "Проминстрах" 656,00 115,00
56 НАСКО 467,00 45,00
57 СКМ 432,00 535,00
58 Национальная страховая группа 302,00 116,00
59 Группа "Чулпан" 168,00 14,00
60 ЮжУрал-АСКО 10,00 219,00
61 АФЕС 0 432,00

Справка