Раздел: Входящее перестрахование

Таблица 25. Российские страховые компании-лидеры во входящем перестраховании, 2009 г.

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
2008 год, взносы, тыс. руб.
1 Группа «Ингосстрах» 3 930 872 2 464 939 4 334 903
2 Группа «Капитал» 3 395 501 1 092 351 2 857 450
3 Группа РОСНО 1 719 721 1 817 761 598 545
4 Страховая группа МСК 1 689 266 5 073 924 1 970 128
5 Группа «СОГАЗ» 1 495 702 376 121 1 253 065
6 Транссиб Ре 1 058 140 448 765 984 976
7 Альянс 1 014 964 29 655 882 637
8 Юнити Ре 938 983 328 328 852 636
9 Согласие 794 151 393 460 688 108
10 Восточная перестраховочная компания 656 481 402 939 616 740
11 АльфаСтрахование 491 343 231 258 324 292
12 Страховая группа «Генезис» 482 908 118 495 458 641
13 РЕСО-Гарантия 406 396 138 417 192 384
14 Военно-страховая компания 394 126 480 221 260 859
15 Рослес Ре 387 858 97 354 369 400
16 Система Росгосстраха 305 826 306 701 568 441
17 Страховая группа Авикос-Афес 287 304 38 189 221 915
18 Русский Страховой Центр 280 150 767 840 194 949
19 Россия 276 047 134 422 285 399
20 ЭНЕРГОГАРАНТ 212 537 68 615 197 498
21 Азиятранс Ре 191 483 127 809 240 919
22 НСГ 175 384 25 620 345 282
23 Югория 139 569 67 338 101 562
24 Сургутнефтегаз 118 738 38 399 95 758
25 ГУТА-Страхование 112 194 49 114 109 370
26 Профиль Ре 111 914 68 329 227 186
27 Прогресс-Гарант 109 278 12 603 96 980
28 ПК Волга 100 834 81 549 160 118
29 Якорь 90 974 92 363 114 818
30 ГЕФЕСТ 81 457 15 281 223 296
31 РК-гарант 75 874 1 663 34 860
32 Группа МАКС 58 470 39 767 38 265
33 Группа «Ренессанс страхование» 51 890 23 663 52 603
34 Группа «Уралсиб» 45 737 23 555 41 526
35 Гелиос-Резерв 42 997 239 10 737
36 ПАРИ.xls 37 894 50 630 51 290
37 ЭРГО Русь 37 392 98 336 607 172
38 Инногарант 34 389 12 887 16 899
39 Группа «РОСЭНЕРГО» 32 868 40 383
40 Страховая Группа «Помощь» 31 723 8 844 141 354
41 Чартис 30 572 253 50 937
42 ВТБ-Страхование 25 048 29 047 204 405
43 КИТ-Финанс 22 790 6 606 0
44 НАСКО 22 487 6 522 21 077
45 ОРАНТА Страхование 21 612 15 853 46 014
46 Ростра 18 797 2 393 63 547
47 Москва 15 161 4 778 19 616
48 ВИТАЛ-Полис 9 873 1 603 11 368
49 Регион-Гарант 8 635 0
50 Группа «Адмирал» 8 349 6 198 9 884
51 Алроса 7 336 709 5 370
52 Мегаполис 6 957 3 143 9 609
53 Регион Союз 6 822 609 3 076
54 ПРОМИНСТРАХ 6 717 3 705 2 318
55 Цюрих 5 428 913 4 170
56 Информстрах 5 414 24 337 4 346
57 Межотраслевой страховой центр 2 957 1 035 5 427
58 ЮЖУРАЛ-АСКО 907.00 252 36
59 Группа БАСК 787.00 329 3 875
60 Группа «Чулпан» 379.00 318 597
61 Урал-АИЛ 142.00 0 30 396
62 Капитал-Полис 100.00 500
63 Русская страховая транспортная компания 80.00 12 75 657
64 Страховая бизнес группа 30.00 18 700

Справка